Scheda giocatore
Pierre Kalulu Kyatengwa
Fiorentina – Juventus
Squadra: non disponibile nei dati attuali
Migliore quota disponibile
12.00
Tutti i mercati e le quote
1 risultatoFiorentina – Juventus
| Mercato | Bet365 | Sisal | SNAI | Media storica |
|---|---|---|---|---|
| player_goal_scorer_anytime | 12.00Migliore | — | — | — |
Quote indicative, soggette a variazione. “—” indica un dato non disponibile.
Analisi Giocatore
player_goal_scorer_anytime
Fiorentina – Juventus
- Quota migliore
- 12.00
- Probabilità implicita
- 8.33%
| Bookmaker | Quota | Confronto |
|---|---|---|
| Bet365 | 12.00 | Quota più alta |
| Sisal | — | Non disponibile |
| SNAI | — | Non disponibile |
Probabilità implicita = 100 ÷ quota migliore. È ricavata dalla quota del bookmaker: non è una previsione statistica e include il margine dell’operatore.
Confronta Giocatori
Fiorentina – Juventus
player_goal_scorer_anytime
27°su 35 giocatori con quota disponibile
Quota 12.00 · Intervallo partita 2.75 – 17.00
Classifica completa della partita
| Pos. | Giocatore | Quota migliore |
|---|---|---|
| 1° | Randal Kolo Muani | 2.75 |
| 2° | Nick Woltemade | 2.90 |
| 3° | Edon Zhegrova | 3.00 |
| 4° | Mateo Pellegrino | 3.20 |
| 5° | Jeff Ekhator Osayuki | 3.25 |
| 6° | Jeremie Boga | 3.40 |
| 6° | Kerim Alajbegovic | 3.40 |
| 8° | Pedro Antonio Pereira Goncalves | 3.90 |
| 9° | Arthur Atta | 4.20 |
| 10° | Antonio Pirro | 4.50 |
| 10° | Franco Mastantuono | 4.50 |
| 12° | Weston McKennie | 4.60 |
| 13° | Alieu Eybi Njie | 4.80 |
| 14° | Douglas Luiz de Paulo | 5.80 |
| 15° | Brando Mazzeo | 6.00 |
| 15° | Pape Sarr | 6.00 |
| 17° | Cher Ndour | 6.50 |
| 17° | Teun Koopmeiners | 6.50 |
| 19° | Nicolo Fagioli | 7.00 |
| 20° | Marco Brescianini | 7.50 |
| 21° | Federico Gatti | 8.00 |
| 22° | Gleison Bremer Silva Nascimento | 8.50 |
| 23° | Joao Mario Neto Lopes | 9.50 |
| 24° | Daniele Rugani | 10.00 |
| 25° | Andrea Cambiaso | 11.00 |
| 25° | Luca Ranieri | 11.00 |
| 27° | Christ Ravynel Inao Oulai | 12.00 |
| 27° | Pierre Kalulu Kyatengwa | 12.00 |
| 29° | Domilson Dodo | 13.00 |
| 30° | Jhon Lucumi | 15.00 |
| 30° | Juan David Cabal | 15.00 |
| 30° | Lloyd Kelly | 15.00 |
| 30° | Radu Dragusin | 15.00 |
| 30° | Viery Fernandes Santos Lopes | 15.00 |
| 35° | Victor Valdepenas | 17.00 |
Top 5 favoriti al goal
| Pos. | Giocatore | Quota migliore |
|---|---|---|
| 1° | Randal Kolo Muani | 2.75 |
| 2° | Nick Woltemade | 2.90 |
| 3° | Edon Zhegrova | 3.00 |
| 4° | Mateo Pellegrino | 3.20 |
| 5° | Jeff Ekhator Osayuki | 3.25 |
Classifica per quota crescente: una quota più bassa indica una maggiore probabilità implicita. Per ogni giocatore viene considerata l’ultima quota disponibile nello stesso mercato e nella stessa partita; le quote uguali condividono la posizione.