Scheda giocatore
Carlos Augusto
Inter Milan – Como
Squadra: non disponibile nei dati attuali
Migliore quota disponibile
7.00
Tutti i mercati e le quote
1 risultatoInter Milan – Como
| Mercato | Bet365 | Sisal | SNAI | Media storica |
|---|---|---|---|---|
| player_goal_scorer_anytime | 7.00Migliore | — | — | — |
Quote indicative, soggette a variazione. “—” indica un dato non disponibile.
Analisi Giocatore
player_goal_scorer_anytime
Inter Milan – Como
- Quota migliore
- 7.00
- Probabilità implicita
- 14.29%
| Bookmaker | Quota | Confronto |
|---|---|---|
| Bet365 | 7.00 | Quota più alta |
| Sisal | — | Non disponibile |
| SNAI | — | Non disponibile |
Probabilità implicita = 100 ÷ quota migliore. È ricavata dalla quota del bookmaker: non è una previsione statistica e include il margine dell’operatore.
Confronta Giocatori
Inter Milan – Como
player_goal_scorer_anytime
21°su 41 giocatori con quota disponibile
Quota 7.00 · Intervallo partita 2.00 – 17.00
Classifica completa della partita
| Pos. | Giocatore | Quota migliore |
|---|---|---|
| 1° | Marcus Thuram | 2.00 |
| 2° | Ange-Yoan Bonny | 2.20 |
| 2° | Francesco Pio Esposito | 2.20 |
| 4° | Anastasios Douvikas | 2.80 |
| 5° | Nicolas Paz | 3.10 |
| 6° | Assane Diao | 3.70 |
| 6° | Jayden Addai | 3.70 |
| 8° | Henrikh Mkhitaryan | 3.80 |
| 8° | Petar Sucic | 3.80 |
| 10° | Martin Baturina | 4.20 |
| 11° | Andy Diouf | 4.33 |
| 11° | Mattia Liberali | 4.33 |
| 13° | Curtis Jones | 4.75 |
| 13° | Lucas Da Cunha | 4.75 |
| 15° | Maxence Caqueret | 4.80 |
| 15° | Nicolo Barella | 4.80 |
| 15° | Piotr Zielinski | 4.80 |
| 18° | Federico Dimarco | 5.80 |
| 19° | Adrian Lahdo | 6.00 |
| 19° | Aleksandar Stankovic | 6.00 |
| 21° | Carlos Augusto | 7.00 |
| 22° | Luis Milla | 7.50 |
| 23° | Samuele Ricci | 8.00 |
| 24° | Kaiki Bruno da Silva | 8.50 |
| 25° | Trevoh Chalobah | 9.00 |
| 26° | Djed Spence | 10.00 |
| 26° | Leonardo Bovo | 10.00 |
| 26° | Yan Couto | 10.00 |
| 26° | Yann Aurel Bisseck | 10.00 |
| 30° | Benjamin Pavard | 11.00 |
| 30° | John Stones | 11.00 |
| 30° | Maximo Perrone | 11.00 |
| 33° | Alessandro Bastoni | 12.00 |
| 33° | Jacobo Naveros | 12.00 |
| 35° | Alberto Dossena | 13.00 |
| 35° | Edoardo Goldaniga | 13.00 |
| 35° | Ivan Smolcic | 13.00 |
| 35° | Manuel Akanji | 13.00 |
| 35° | Marc-Oliver Kempf | 13.00 |
| 40° | Alex Valle | 15.00 |
| 41° | Willy Kambwala | 17.00 |
Top 5 favoriti al goal
| Pos. | Giocatore | Quota migliore |
|---|---|---|
| 1° | Marcus Thuram | 2.00 |
| 2° | Ange-Yoan Bonny | 2.20 |
| 2° | Francesco Pio Esposito | 2.20 |
| 4° | Anastasios Douvikas | 2.80 |
| 5° | Nicolas Paz | 3.10 |
Classifica per quota crescente: una quota più bassa indica una maggiore probabilità implicita. Per ogni giocatore viene considerata l’ultima quota disponibile nello stesso mercato e nella stessa partita; le quote uguali condividono la posizione.